Beschikbaarheid
Kalender
Weekeinde 2025
[table “9” not found /]
Midweek 2025
[table “10” not found /]
Week 2025
[table “11” not found /]
Weekeinde 2026
| Start verblijf | Einde verblijf | Prijs |
| Vrijdag 14 augustus 2026 | Maandag 17 augustus 2026 | € 4.300! |
| Vrijdag 21 augustus 2026 | Maandag 24 augustus 2026 | € 4.300! |
| Vrijdag 27 november 2026 | Maandag 30 november 2026 | € 3.600 |
| Vrijdag 4 december 2026 | Maandag 7 december 2026 | € 3.600 |
| Vrijdag 11 december 2026 | Maandag 14 december 2026 | € 3.600 |
| Vrijdag 18 december 2026 | Maandag 21 december 2026 | € 3.600 |
| Donderdag 24 december 2026 | Maandag 28 december 2026 | € 3.950 |
| Donderdag 31 december 2026 | Maandag 4 januari 2027 | € 6.950 |
Midweek 2026
| Start verblijf | Einde verblijf | |
| Maandag 3 augustus 2026 | Vrijdag 7 augustus | € 3.795
|
| Maandag 24 augustus 2026 | Vrijdag 28 augustus 2026 | € 3.795
|
| Maandag 31 augustus 2026 | Vrijdag 4 september 2026 | € 2.970
|
| Maandag 14 september 2026 | Vrijdag 18 september 2026 | € 2.970
|
| Maandag 21 september 2026 | Vrijdag 25 september 2026 | € 2.970
|
| Maandag 5 oktober 2026 | Vrijdag 9 oktober 2026 | € 2.970
|
| Maandag 12 oktober 2026 | Vrijdag 16 oktober 2026 | € 4.235
|
| Maandag 26 oktober 2026 | Vrijdag 30 oktober 2026 | € 2.450
|
| Maandag 2 november 2026 | Vrijdag 6 november 2026 | € 2.450
|
| Maandag 9 november 2026 | Vrijdag 13 november 2026 | € 2.450
|
| Maandag 16 november 2026 | Vrijdag 20 november 2026 | € 2.450
|
| Maandag 23 november 2026 | Vrijdag 27 november 2026 | € 2.450
|
| Maandag 30 november 2026 | Vrijdag 4 december 2026 | € 2.450
|
| Maandag 7 december 2026 | Vrijdag 11 december 2026 | € 2.450
|
| Maandag 14 december 2026 | Vrijdag 18 december 2026 | € 2.450
|
| Maandag 21 december 2026 | Vrijdag 23 december | € 2.150
|
| Maandag 28 december 2026 | Woensdag 30 december 2026 | € 2.150
|
Week 2026
| Start verblijf | Einde verblijf | Prijs |
| Vrijdag 21 augustus 2026 | Vrijdag 28 augustus 2026 | € 5.225
|
| Vrijdag 20 november 2026 | Vrijdag 27 november 2026 | € 5.225
|
| Vrijdag 27 november 2026 | Vrijdag 4 december 2026 | € 5.225
|
| Vrijdag 4 december 2026 | Vrijdag 11 december 2026 | € 5.225
|
| Vrijdag 11 december 2026 | Vrijdag 18 december 2026 | € 5.225
|
| Vrijdag 18 december 2026 | Vrijdag 25 december 2026 | € 6.050
|
| Vrijdag 25 december 2026 | Vrijdag 1 januari 2027 | € 8.700
|
Midweek 2027
| Maandag 4 januari 2027 | Vrijdag 8 januari 2027 | € 2.850 |
| Maandag 11 januari 2027 | Vrijdag 15 januari 2027 | € 2.850 |
| Maandag 18 januari 2027 | Vrijdag 22 januari 2027 | € 2.850 |
| Maandag 25 januari 2027 | Vrijdag 29 januari 2027 | € 2.850 |
| Maandag 1 februari 2027 | Vrijdag 5 februari 2027 | € 2.850 |
| Maandag 8 februari 2027 | Vrijdag 12 februari 2027 | € 2.850 |
| Maandag 15 februari 2027 | Vrijdag 19 februari 2027 | € 3.250 |
| Maandag 22 februari 2027 | Vrijdag 26 februari 2027 | € 3.250 |
| Maandag 1 maart 2027 | Vrijdag 5 maart 2027 | € 3.050 |
| Maandag 8 maart 2027 | Vrijdag 12 maart 2027 | € 3.050 |
| Maandag 15 maart 2027 | Vrijdag 19 maart 2027 | € 3.050 |
| Maandag 22 maart 2027 | Vrijdag 26 maart 2027 | € 3.050 |
| Dinsdag 30 maart 2027 | Vrijdag 2 april 2027 | € 2.750 |
| Maandag 5 april 2027 | Vrijdag 9 april 2027 | € 3.150 |
| Maandag 12 april 2027 | Vrijdag 16 april 2027 | € 3.150 |
| Maandag 19 april 2027 | Vrijdag 23 april 2027 | € 3.150 |
| Maandag 26 april 2027 | Vrijdag 30 april 2027 | € 5.050 |
| Maandag 3 mei 2027 | Woensdag 5 mei 2027 | € 2.450 |
| Maandag 10 mei 2027 | Vrijdag 14 mei 2027 | € 3.650 |
| Dinsdag 18 mei 2027 | Vrijdag 21 mei 2027 | € 3.650 |
| Dinsdag 1 juni 2027 | Vrijdag 4 juni 2027 | € 3.350 |
| Maandag 7 juni 2027 | Vrijdag 11 juni 2027 | € 3.650 |
| Maandag 14 juni 2027 | Vrijdag 18 juni 2027 | € 3.650 |
| Maandag 21 juni 2027 | Vrijdag 25 juni 2027 | € 3.650 |
| Maandag 28 juni 2027 | Vrijdag 2 juli 2027 | € 3.650 |
| Maandag 5 juli 2027 | Vrijdag 9 juli 2027 | € 3.650 |
| Maandag 12 juli 2027 | Vrijdag 16 juli 2027 | € 3.650 |
| Maandag 19 juli 2027 | Vrijdag 23 juli 2027 | € 3.650 |
| Maandag 26 juli 2027 | Vrijdag 30 juli 2027 | € 3.650 |
| Maandag 2 augustus 2027 | Vrijdag 6 augustus 2027 | € 3.650 |
| Maandag 9 augustus 2027 | Vrijdag 13 augustus 2027 | € 3.650 |
| Maandag 16 augustus 2027 | Vrijdag 20 augustus 2027 | € 3.650 |
| Maandag 23 augustus 2027 | Vrijdag 27 augustus 2027 | € 3.650 |
| Maandag 30 augustus 2027 | Vrijdag 3 september 2027 | € 3.150 |
| Maandag 6 september 2027 | Vrijdag 10 september 2027 | € 3.150 |
| Maandag 13 september 2027 | Vrijdag 17 september 2027 | € 3.150 |
| Maandag 20 september 2027 | Vrijdag 24 september 2027 | € 3.150 |
| Maandag 27 september 2027 | Vrijdag 1 oktober 2027 | € 3.150 |
| Maandag 4 oktober 2027 | Vrijdag 8 oktober 2027 | € 3.150 |
| Maandag 11 oktober 2027 | Vrijdag 15 oktober 2027 | € 3.150 |
| Maandag 18 oktober 2027 | Vrijdag 22 oktober 2027 | € 3.850 |
| Maandag 25 oktober 2027 | Vrijdag 29 oktober 2027 | € 3.850 |
| Maandag 1 november 2027 | Vrijdag 5 november 2027 | € 2.850 |
| Maandag 8 november 2027 | Vrijdag 12 november 2027 | € 2.850 |
| Maandag 15 november 2027 | Vrijdag 19 november 2027 | € 2.850 |
| Maandag 22 november 2027 | Vrijdag 26 november 2027 | € 2.850 |
| Maandag 29 november 2027 | Vrijdag 3 december 2027 | € 2.850 |
| Maandag 6 december 2027 | Vrijdag 10 december 2027 | € 2.850 |
| Maandag 13 december 2027 | Vrijdag 17 december 2027 | € 2.850 |
| Maandag 20 december 2027 | Vrijdag 24 december 2027 | € 2.850 |
| Maandag 27 december 2027 | Vrijdag 31 december 2027 | € 3.200 |
| | |
Weekend 2027
| Vrijdag 8 januari 2027 | Maandag 11 januari 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 15 januari 2027 | Maandag 18 januari 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 22 januari 2027 | Maandag 25 januari 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 29 januari 2027 | Maandag 1 februari 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 5 februari 2027 | Maandag 8 februari 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 12 februari 2027 | Maandag 15 februari 2027 | € 4.250 |
| Vrijdag 19 februari 2027 | Maandag 22 februari 2027 | € 4.250 |
| Vrijdag 26 februari 2027 | Maandag 1 maart 2027 | € 4.250 |
| Vrijdag 5 maart 2027 | Maandag 8 maart 2027 | € 3.850 |
| Vrijdag 2 april 2027 | Maandag 5 april 2027 | € 4.250 |
| Vrijdag 16 april 2-27 | Maandag 19 april 2027 | € 4.250 |
| Vrijdag 23 april 2027 | Maandag 26 april 2027 | € 5.650 |
| Vrijdag 21 mei 2027 | Maandag 24 mei 2027 | € 5.350 |
| Vrijdag 4 juni 2027 | Maandag 7 juni 2027 | € 5.350 |
| Vrijdag 25 juni 2027 | Maandag 28 juni 2027 | € 5.350 |
| Vrijdag 2 juli 2027 | Maandag 5 juli 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 9 juli 2027 | Maandag 12 juli 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 16 juli 2027 | Maandag 19 juli 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 23 juli 2027 | Maandag 26 juli 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 30 juli 2027 | Maandag 2 augustus 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 13 augustus 2027 | Maandag 16 augustus 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 20 augustus 2027 | Maandag 23 augustus 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 27 augustus 2027 | Maandag 30 augustus 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 3 september 2027 | Maandag 6 september 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 10 september 2027 | Maandag 13 september 2027 | € 5.350 |
| Vrijdag 17 september 2027 | Maandag 20 september 2027 | € 5.350 |
| Vrijdag 24 september 2027 | Maandag 27 september 2027 | € 5.350 |
| Vrijdag 1 oktober 2027 | Maandag 4 oktober 2027 | € 4.950 |
| Vrijdag 8 oktober 2027 | Maandag 11 oktober 2027 | € 4.950 |
| Vrijdag 15 oktober 2027 | Maandag 18 oktober 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 22 oktober 2027 | Maandag 25 oktober 2027 | € 5.450 |
| Vrijdag 29 oktober 2027 | Maandag 1 november 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 5 november 2027 | Maandag 8 november 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 12 november 2027 | Maandag 15 november 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 19 november 2027 | Maandag 22 november 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 26 november 2027 | Maandag 29 november 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 3 december 2027 | Maandag 6 december 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 10 december 2027 | Maandag 13 december 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 17 december 2027 | Maandag 20 december 2027 | € 3.650 |
| Vrijdag 24 december 2027 | Maandag 27 december 2027 | € 3.650 |
| | |
| | |
Week 2027
| Vrijdag 1 januari 2027 | Vrijdag 8 januari 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 8 januari 2027 | Vrijdag 15 januari 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 15 januari 2027 | Vrijdag 22 januari 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 22 januari 2027 | Vrijdag 29 januari 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 29 januari 2027 | Vrijdag 5 februari 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 5 februari 2027 | Vrijdag 12 februari 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 12 februari 2027 | Vrijdag 19 februari 2027 | € 5.250 |
| Vrijdag 19 februari 2027 | Vrijdag 26 februari 2027 | € 5.250 |
| Vrijdag 26 februari 2027 | Vrijdag 5 maart 2027 | € 5.250 |
| Vrijdag 5 maart 2027 | Vrijdag 12 maart 2027 | € 5.250 |
| Vrijdag 2 april 2027 | Vrijdag 9 april 2027 | € 5.250 |
| Vrijdag 16 april 2027 | Vrijdag 23 april 2027 | € 5.250 |
| Vrijdag 23 april 2027 | Vrijdag 30 april 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 30 april 2027 | Woensdag 5 mei 2027 | € 7.250 |
| Woensdag 5 mei 2027 | Vrijdag 14 mei 2027 | € 8.450 |
| Vrijdag 21 mei 2027 | Vrijdag 28 mei 2027 | € 6.510 |
| Vrijdag 4 juni 2027 | Vrijdag 11 juni 2027 | € 6.510 |
| Vrijdag 11 juni 2027 | Vrijdag 18 juni 2027 | € 6.510 |
| Vrijdag 25 juni 2027 | Vrijdag 2 juli 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 2 juli 2027 | Vrijdag 9 juli 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 9 juli 2027 | Vrijdag 16 juli 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 16 juli 2027 | Vrijdag 23 juli 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 23 juli 2027 | Vrijdag 30 juli 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 30 juli 2027 | Vrijdag 6 augustus 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 13 augustus 2027 | Vrijdag 20 augustus 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 20 augustus 2027 | Vrijdag 27 augustus 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 27 augustus 2027 | Vrijdag 3 september 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 3 september 2027 | Vrijdag 10 september 2027 | € 6.510 |
| Vrijdag 10 september 2027 | Vrijdag 17 september 2027 | € 6.510 |
| Vrijdag 17 september 2027 | Vrijdag 24 september 2027 | € 6.510 |
| Vrijdag 24 september 2027 | Vrijdag 1 oktober 2027 | € 6.510 |
| Vrijdag 1 oktober 2027 | Vrijdag 8 oktober 2027 | € 6.510 |
| Vrijdag 8 oktober 2027 | Vrijdag 15 oktober 2027 | € 6.510 |
| Vrijdag 15 oktober 2027 | Vrijdag 22 oktober 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 22 oktober 2027 | Vrijdag 29 oktober 2027 | € 7.250 |
| Vrijdag 29 oktober 2027 | Vrijdag 5 november 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 5 november 2027 | Vrijdag 12 november 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 12 november 2027 | Vrijdag 19 november 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 19 november 2027 | Vrijdag 26 november 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 26 november 2027 | Vrijdag 3 december 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 3 december 2027 | Vrijdag 10 december 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 10 december 2027 | Vrijdag 17 december 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 17 december 2027 | Vrijdag 24 december 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 24 december 2027 | Vrijdag 31 december 2027 | € 4.750 |
| Vrijdag 31 december 2027 | Vrijdag 7 januari 2028 | € 7.850 |
| | |
Reserveren of optie plaatsen
Wilt u nadere informatie reserveren of een optie plaatsen? Vult u dan onderstaand formulier in of bel 06-53486797 / mail info@landgoednieuwhuis.nl
Afwijkende perioden op aanvraag.
Heeft u vragen of aanvullende wensen mail info@landgoednieuwhuis.nl of bel 06-53486797. Wij zijn u graag van dienst!
Eddy & Martine